| Název | Rozměr | IR | IN | Dodání | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Š | P | D | |||||||
| Kumho - 857 | 205 | 75 | 16 | R | 110 | skladem | 2 307,- Kč |
||
| Kumho - 205/70 R15 106Q C | 205 | 70 | 15 | Q | 106 | skladem | 2 369,- Kč |
||
| Kumho - 857 | 195 | 70 | 15 | R | 104 | skladem | 1 644,- Kč |
||
| Kumho - 195/80 R14 106Q C | 195 | 80 | 14 | Q | 106 | skladem | 2 115,- Kč |
||
| Kumho - 857 | 165 | 70 | 14 | R | 89 | skladem | 1 546,- Kč |
||
| Kumho - KC11 | 225 | 65 | 16 | R | 112 | skladem | 2 967,- Kč |
||
| Kumho - 857 | 175 | 65 | 14 | T | 90 | skladem | 1 673,- Kč |
||
| Kumho - 857 | 185 | 80 | 14 | Q | 102 | skladem | 1 635,- Kč |
||
| Kumho - 205/75 R16 110Q C | 205 | 75 | 16 | Q | 110 | skladem | 3 100,- Kč |
||
| Kumho - 857 | 225 | 65 | 16 | S | 112 | skladem | 2 596,- Kč |
||
- produkt v akci
- celoroční pneumatika
- letní pneumatika
- zimní pneumatika
- produkt není momentálně skladem
- produkt skladem do 7 dní
- produkt ihned k dispozici


