Yokohama - 205/60 R16 92V
Yokohama C.Drive je vysoce komfortní pneumatika se čtyřmi obvodovými drážkami a proměnlivou tuhostí dezénových...
Yokohama - 165/65 R15 81T
Účinné směsi běhounů obsahují křemík, který minimalizuje vliv na rozdíly v teplotě, která je velmi důležitá...
| Název | Rozměr | IR | IN | Dodání | Cena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Š | P | D | |||||||
| Yokohama - 225/50 R18 95V | 225 | 50 | 18 | V | 95 | skladem | 5 379,- Kč |
||
| Yokohama - ADVAN SPORT | 245 | 35 | 19 | Y | 93 | 2 ks | 6 374,- Kč |
||
| Yokohama - 205/50 R16 87V | 205 | 50 | 16 | V | 87 | není skladem | 3 342,- Kč |
||
| Yokohama - G044 | 215 | 70 | 15 | S | 98 | není skladem | 2 785,- Kč |
||
| Yokohama - 205/60 R16 92V | 205 | 60 | 16 | V | 92 | není skladem | 3 045,- Kč |
||
| Yokohama - ADVAN SPORT | 245 | 45 | 19 | Y | 98 | není skladem | 7 631,- Kč |
||
| Yokohama - G012 | 235 | 85 | 16 | R | 120 | není skladem | 3 435,- Kč |
||
| Yokohama - 225/35 R18 87W | 225 | 35 | 18 | W | 87 | není skladem | 5 421,- Kč |
||
| Yokohama - 165/65 R15 81T | 165 | 65 | 15 | T | 81 | není skladem | 1 671,- Kč |
||
| Yokohama - 185/55 R15 82V | 185 | 55 | 15 | V | 82 | není skladem | 2 135,- Kč |
||
- produkt v akci
- celoroční pneumatika
- letní pneumatika
- zimní pneumatika
- produkt není momentálně skladem
- produkt skladem do 7 dní
- produkt ihned k dispozici


