25tis. realizovaných objednávek
Již tradičně pro Vás zveřejňujeme ADAC testy pneumatik. I pro letošní rok byly testovány letní pneumatiky z hlediska 5 kategorií:
Naměřené výsledky se hodnotí známkami 0,5 - 5,5 a celkové hodnocení je průměrem těchto známek.
První dobrá zpráva: trh nabízí mnoho dobrých pneumatik, které byly testovány v rozměrech 185/60 R15 a 225/45 R17. Takže máte širokou škálu na výběr. Ale při nákupu buďte opatrní a to zejména při výběru menších velikostí pneumatik. Některé modely získaly nejhorší hodnocení. Vzhledem k tomu, že je mezi autem a silnicí pouze několik čtverečních centimetrů, měli byste pečlivě vybírat.
Populární letní rozměr pneumatik pro malá auta je 185/60 R15. ADAC tento rozměr testoval u 19 pneumatik. Výsledky jsou velmi odlišné: hodnocení devětkrát "dobrá" ukazuje, že je poměrně velký výběr mezi kvalitními pneumatikami. Objevilo se ale také hodnocení "nedostatečná" a to hned čtyřikrát.
Povinné štítky a jeho požadavky na kvalitu pneumatik na mokru mají zřejmý vliv. Mnoho v současné době testovaných pneumatik má ve srovnání s výsledky z loňského roku lepší vlastnosti na mokrém povrchu.
Devět modelů pneumatik obdrželo od ADAC rozsudek "dobrá". Z této skupiny je nejlepší Michelin Energy Saver + díky vysokému kilometrovému výkonu. Ta je těsně následovaná pneumatikou Continental PremiumContact 5 a velmi podobnými modely Dunlop Sport BluResponse a Goodyear Efficient Grip Performance. Všechny se prezentují jako nejlepší na mokré vozovce. Pneumatika Dunlop je také vynikají v brzdění na suchém povrchu.
Další dobré pneumatiky jsou nové modely Vredestein Sportrac 5, Bridgestone Turanza 001 a Nokian Line. Jejich kvalitou je celková vyváženost.
Fulda EcoControl HP a Semperit Comfort-Life 2 získaly od ADAC teké hodnocení "dobrá".
Díky drobným nedostatkům na mokrých silnicích získala Pirelli Cinturato P1 známku "uspokojivá". Také Hankook K425 Kinergy Eco a Firestone Firehawk TZ300a nezískaly díky nedostatkům na mokru lepší hodnocení než "uspokojivá". Barum Brillantis 2 má zase nedostatky na suchém povrchu, takže skončila se známkou "dobrá".
Hodnocení "dostatečná" získala pneumatika Nexen N Blue HD především kvůli rychlému opotřebení. Stejného hodnocení dosáhla pneu GT Radial Champiro 228 a to především kvůli špatnému výkonu na mokru.
Jako "nedostatečné" se ukázaly Kleber Dynaxer HP 3, Verso Marangoni, Rotalla Radial F108 a Sailun Atrezzo SH402. Všechny čtyři modely ukazují především výrazné nedostatky na mokrých vozovkách.
Vozy střední třídy jsou nyní často vybaveny pneumatikami v rozměru 225/45 R17 s rychlostním indexem W nebo Y. ADAC testy potvrdily,že i v tomto rozměru existují velké rozdíly v kvalitě pneumatik. Sedm pneumatik od předních výrobců získalo hodnocení "dobrá", takže je z čeho vybírat. Střed tabulky je také uspokojivý, tvoří ji deset modelů. Pouze dvě pneumatiky jsou hodnoceny jako "dostatečné".
Díky značení pneumatik se mnoho výrobců zaměřilo na zlepšení vlastností svých výrobků. U většiny ze sedmi nejlepších pneumatik došlo ke zlepšení vlastností na mokrém povrchu (v porovnání s minulými roky).
Sedm modelů obdrželo od ADAC rozsudek "dobrý". Jako vyvážený produkt se předvedl Continental ContiSportContact 5 s mimořádně dobrými vlastnostmi na mokru, stejně jako Goodyear Eagle F1 Asymentric 2, která vyniká i na suchých silnicích. Jen mírně horší byly Dunlop Sport Maxx RT a Michelin Pilot Sport 3. Mezi silné stránky pneumatiky Vredestein Ultrac Vorti patří její výkon na suché vozovce a odolnost vůči opotřebení. Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 a Semperit Speed-Life dosáhly vyvážených výsledků ve všech kritériích.
10 pneumatik mělo drobné nedostatky, takže získaly hodnocení "uspokojivá". Ve většině případů se jedná o nedostatky na mokré vozovce. Pouze Uniroyal RainSport 2 má nepatrné slabiny na suché vozovce a menší odolnost vůči opotřebení. U pneumatiky Nexen N8000 je nedostatkem vyšší opotřebení.
Dva modely - Syron Race 1 Plus a High Performer Sport HS-2 získaly "dostatečnou" a to za nedostatky na mokré vozovce. To bylo patrné především při brzdění a manipulaci na mokré vozovce.
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Michelin Energy Saver+ | **** | **** | **** | *** | **** | ***** |
Continental ContiPremiumContact 5 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Dunlop Sport BluResponse | **** | ***** | **** | *** | **** | **** |
Goodyear Efficient Grip Performance | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Vredestein Sportrack 5 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Bridgestone Turanza T001 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Nokian Line | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Fulda EcoControl HP | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Semperit Comfort-Life 2 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Pirelli Cinturato P1 | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Barum Brillantis 2 | *** | *** | **** | *** | **** | **** |
Hankook Kinergy Eco K425 | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Firestone Firehawk TZ300a | *** | **** | *** | *** | *** | **** |
Nexen N Blue HD | ** | **** | *** | *** | ***** | ** |
GT-Radial Campiro 228 | ** | *** | ** | *** | **** | ***** |
Kleber Dynaxer HP3 | * | **** | * | *** | **** | **** |
Marangoni Verso | * | **** | * | *** | **** | ***** |
Rotalla Radial F108 | * | *** | * | *** | **** | ***** |
Sailun Atrezzo SH402 | * | ** | * | *** | **** | **** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Continental ContiSportContact 5 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2m | **** | ***** | **** | *** | **** | **** |
Dunlop Sport Maxx RT | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Michelin Pilot Sport 3 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Vredestein Ultrac Vorti | **** | ***** | **** | *** | **** | **** |
Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Semperit Speed-Life 2 | **** | **** | **** | *** | ***** | **** |
Apollo Aspire 4G | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Bridgestone Potenza S001 | *** | ***** | *** | *** | **** | **** |
Kumho Ecsta LE Sport KU39 | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Pirelli Cinturato P7 | *** | **** | *** | *** | **** | ***** |
Yokohama C.drive 2 | *** | **** | *** | *** | **** | ***** |
Falken Azenis FK453 | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Uniroyal RainSport 2 | *** | *** | **** | *** | **** | *** |
Esa-Tecar Spirit UHP | *** | **** | *** | *** | **** | ***** |
Toyo Proxes T1 Sport | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Nexen N8000 | *** | **** | **** | *** | **** | *** |
High Performer Sport HS-2 | ** | **** | ** | *** | **** | *** |
Syron Race 1 Plus | ** | **** | ** | *** | **** | **** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Přenositelnost výsledků ADAC testu na run-flat pneumatiky
Velmi dobrá | ***** |
Dobrá | **** |
Uspokojivá | *** |
Dostatečná | ** |
Nedostatečná | * |
Poznámka: Známka "velmi dobrá" má rozpětí 0,5-1,5, "dobrá" 1,6-2,5, "uspokojivá" 2,6-3,5, "dostatečná" 3,6-4,5 a nedostatečná 4,6-5,5
Zdroj: adac.de