25tis. realizovaných objednávek
Výrobci pneumatik mají o svých výrobcích občas zkreslené představy. Testovali jsme proto, jak dobré ve skutečnosti jejich pneumatiky jsou. Tentokrát 32 letních pneumatik ve dvou rozměrech.
Dvakrát ročně zjišťuje ADAC skutečnou kvalitu pneumatik. Tentokrát to bylo 16 letních pneumatik ve dvou velikostech. Pro malé a kompaktní vozy, jako je Citroen C3, Hyundai i20, Mazda 2, Nissan Note, Opel Adam, Peugeot 208, Renault Clio, Toyota Verso a ve druhém rozměru pro vozdila střední třídy jako Audi A4, VW Golf, BMW 3, Ford Mondeo, Mazda 6, Seat Leon, Škoda Octavia nebo Toyota Avensis.
V letošním roce testoval ADAC 16 letních pneumatik v rozměru 185/65 R15 H od nejlevnějších po nejdražší modely. Tyto pneumatiky se používají na vozy různých tříd. Jako zkušební vozidlo byl použit vůz Renault Clio. Sedm pneumatik nakonec získalo rozsudek "dobrá", protože nevykazovaly žádnou slabinu. Stejný počet modelů získalo známku "uspokojiná".
Poslední tři pneumatiky mají velmi dobrou odolnost vůči opotřebení a na základě této vlastnosti, získaly známku "dobrá".
Drobné nedostatky v jedné nebo více kategorií, posunulo sedm pneumatik do kategorie "uspokojivá". Jedná se o tyto letní pneumatiky:
Pouze jedna letní pneumatika získala známku "dostatečná" a to Nankang Green Eco-Sport 2+ kvůli výrazným nedostatkům na mokré vozovce. Současně má tato pneumatika nejvyšší spotřebu paliva ve srovnání s ostatními modely.
Díky špatným výsledkům na mokré vozovce, zejména při brzdění má pneumatika GT Radial Champiro VP1 jako jediná nejhorší hodnocení "nedostatečná". Nedostatky na suché vozovce pak již nemají téměř žádnou váhu.
Velikost pneumatik 225/45 R17 Y se používá pro širokou škálu automobilů v různých třídách. Proto ADAC důkladně testoval 16 letních pneumatik. Čtyři pneumatiky získaly díky vyváženým vlastnostem hodnocení "dobrá", jedenáct modelů má mírné nebo závažné nedostatky v jednom nebo více kritérií a proto mají známku "uspokojivá". Většina pneumatik je v této kategorii kvůli neodstatkům při jízdě na mokré vozovce. Pouze pneumatika Maxxis má známku "dostatečná". Jako zkušební vůz byl použit VW Golf 7.
Tyto čtyři pneumatiky neprokázaly žádné slabiny, takže dopadly nejlépe:
U pneumatik ESA Tecar a Vredestein rozhodl právě jejich přesvědčivý výkon při jízdě za mokra, aby se umístily obě pneumatiky na předních místech výsledkové listiny.
Dalších jedenácti modelů pneumatik má více či méně výrazné slabiny, proto je rozsudek německého autoklubu ADAC "dobrá":
Vzhledem k velmi výrazným nedostatkům při jízdě na mokru má pneumatika MAXXIS Victra VS01 rozsudek od ADAC "dostatečná".
Upozornění: ADAC využívá pro své srovnávací testy produktů, které jsou komerčně dostupné. Z tohoto důvodu se nové modely výrobců Bridgestone, Dunlop, Goodyear a Kumho nezúčastnily v aktuálním testu, protože v době testování nebyly letní pneumatiky k dispozici jako sériové výrobky.
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Vredestein Sportrac 5 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Continental ContiPremiumContact 5 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Dunlop Sport BluResponse | **** | **** | **** | ** | **** | **** |
Goodyear EfficientGrip Performance | **** | **** | **** | ** | **** | **** |
Hankook Kinergy Eco K425 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Nokian Line | **** | **** | **** | ** | **** | **** |
Kumho Ecowing ES01 KH27 | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Sava Intensa HP | *** | *** | **** | ** | **** | **** |
Infinity Ecosis | *** | *** | *** | **** | **** | **** |
Michelin Energy Saver+ | *** | **** | *** | *** | **** | ***** |
Barum Brillantis 2 | *** | **** | *** | *** | **** | ***** |
Bridgestone Turanza T001 | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Nexen N Blue HD Plus | *** | **** | *** | ** | **** | **** |
Semperit Comfort-Life 2 | *** | **** | *** | ** | **** | ***** |
Nankang Green-Sport Eco-2+ | ** | **** | ** | *** | **** | **** |
GT Radial Champiro VP1 | * | *** | * | *** | **** | ***** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Přenositelnost ADAC výsledků na run-flat pneumatiky:
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Hluk | Spotřeba | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | |
Continental ContiSportContact 5 | **** | ***** | **** | *** | **** | **** |
ESA-Tecar Spirit 5 UHP | **** | **** | **** | *** | ***** | **** |
Pirelli P Zero | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Vredestein Ultrac Vorti | **** | ***** | **** | *** | **** | **** |
Hankook Ventus S1 evo2 K117 | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Sava Intensa UHP | *** | **** | *** | *** | **** | ***** |
Nokian zLine | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Yokohama Advan Sport V105 | *** | ***** | *** | *** | *** | ***** |
Uniroyal Rainsport 3 | *** | *** | **** | *** | **** | **** |
Michelin Pilot Sport 3 | *** | ***** | **** | *** | **** | *** |
Toyo Proxes T1 Sport | *** | **** | *** | *** | **** | *** |
Firestone Firehawk SZ90 | *** | **** | *** | ** | **** | **** |
Fulda SportControl | *** | *** | *** | *** | **** | ***** |
Semperit Speed-Life 2 | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
GT Radial Champiro HPY | *** | ***** | *** | *** | **** | *** |
Maxxis Victra VS01 | ** | **** | ** | *** | **** | **** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Přenositelnost ADAC výsledků na run-flat pneumatiky:
Velmi dobrá | ***** |
Dobrá | **** |
Uspokojivá | *** |
Dostatečná | ** |
Nedostatečná | * |
Poznámka: Známka "velmi dobrá" má rozpětí 0,5-1,5, "dobrá" 1,6-2,5, "uspokojivá" 2,6-3,5, "dostatečná" 3,6-4,5 a nedostatečná 4,6-5,5
Zdroj: adac.de