25tis. realizovaných objednávek
V letošním roce bylo testováno 28 současných modelů zimních pneumatik a to ve dvou rozměrech a taky čtyři celoroční pneumatiky. Výsledek: čtyři modely byly hodnoceny známkou "dobrá" v každém rozměru, celoroční pneumatiky opravdu nedoporučujeme.
Po pneumatikách se šířkou 165 a 185 v posledních letech, se ADAC opět podíval na zimní pneu v rozměru 175/65 R14. Tyto pneumatiky jsou vhodné pro mnoho současných i starších malých vozů. V konečné klasifikaci je 14 modelů: čtyři "dobré" pneumatiky ukazují, že jsou skvělou volbou pro bezpečnou jízdu na silnicích. Ale také v širším středu se známkou "uspokojivá" je slušná nabídka. Pouze dva modely mají hodnocení znehodnoceno kvůli závažným nedostatkům a mají tak "nedostatečnou".
Čtyři pneumatiky se známkou "dobrá" jsou velmi vyrovnané a nevykazují žádné slabiny. Nicméně i v jednotlivých kritériích jsou podstatné rozdíly mezi těmito dobrými zimními pneumatikami. Continental ContiWinterContact TS850 má v důležitých kritériích - chování na suchu, mokru, ledu, spotřeba paliva a opotřebení nejlepší hodnocení a proto je považována za obzvláště vyrovnanou. Dunlop SP Winter Response 2 jako druhá v pořadí, vyniká především jízdními vlastnostmi na sněhu a nízkou spotřebou paliva. Michelin Alpin A4 a Firestone Winterhawk 3 obdržely ADAC známku "dobrá" díky vyváženým vlastnostem. Pneumatika Michelin Alpin A4 vyniká vysokou odolností proti opotřebení.
Hodnocení "uspokojivé" získalo devět pneumatik. Nejlepší je Esa-Tecar Super Grip 7+, která díky drobným nedostatkům nezískala známku "dobrá". Modely Fulda Kristall Montero 3 a Vredestein Snowtrac 3 mají převážně vyvážené vlastnosti (zejména na mokré vozovce), ale také slabé stránky, díky kterým patří do skupiny uspokojivých pneumatiky. Pirelli SnowControl Series 3 a Sava Eskimo S3 + mají nedostatky na suchém povrchu. Sava Eskimo S3 + také vykazuje jisté nedostatky na mokru a ledu. Výkon pneumatik Hankook Winter i * CEPT RS (W442) nebo GT Radial CHAMPIRO WinterPro je ve všech kritériích uspokojivý.
Modely Cooper Weather Master-SA2 a Star Performer SPTS získaly kvůli velkým nedostatkům na mokré vozovce známku "nedostatečná".
Pro mnoho kompaktních vozů a vozů střední třídy je vhodný rozměr zimních pneumatik 195/65 R15. ADAC proto testoval 14 modelů této velikosti. Čtyři výrobci se umístili na předních příčkách, zejména díky vyrovnaným vlastnostem. V širokém středu lze také najít solidní nabídku. Kromě dobrých produktů se mezi testovanými modely objevily dvě pneumatiky s nejhorším hodnocením. Ve srovnání se zbytkem pole byly jejich nedostatky zvláště výrazné v chování na mokré vozovce.
Čtyři "dobré" modely pneumatik jsou velmi vyrovnané a nevykazují žádné slabiny. Nicméně i v jednotlivých kritériích jsou podstatné rozdíly mezi těmito pneumatikami. Continental ContiWinterContact TS850 má nejlepší hodnocení ve všech důležitých kritériích, proto je považována za obzvláště vyrovnanou. Pneumatika Bridgestone Blizzak LM 001, jako druhá v pořadí, má velmi dobré vlastnosti na mokré vozovce. Dunlop SP Winter Sport 4D a Semperit Speed-Grip 2 obdržely ADAC známku "dobrá" díky vyváženým vlastnostem. Pneumatika Dunlop kromě velmi dobrých vlastností na sněhu, pomáhá šetřit i palivo.
Hodnocení "uspokojivé" získalo sedm pneumatik. Nejlepší je Uniroyal MS plus 77, která díky drobným nedostatkům nezískala známku "dobrá". Pouze uspokojivé chování Yokohamy V905 W.drive na mokru, řadí tento model do horní poloviny tabulky. V jiných kritérií drží krok s dobrými pneumatikami. Také pneumatiky Michelin Alpin A5 se velmi dobře chovají na mokrém povrchu. Jen díky nedostatkům na suché vozovce se Michelin nedostal do kategorie "dobrých" pneumatik. Hankook Winter I*cept RS nemůže držet krok s nejlepšími pneumatiky na mokru a na sněhu. Podobně jako Michelin, má Pirelli Snow Control 3 horší vlastnosti na suchém povrchu a také na mokru se ukazují drobné slabiny. Kumho WinterCraft WP51 a Kleber Krisalp HP2 jsou v tabulce v dolní polovině, především kvůli nepříznivým vlastnostem na mokré vozovce. Dokonce i na sněhu se ukazují slabiny. Pneumatika Kumho také není odolná proti opotřebení.
Nízký výkon na mokré vozovce přinesl pneumatice Matador MP92 Sibir Snow rozsudek "dostatečná".
Pneumatiky Infinity Winter Hero INF 049 a Achiles Winter 101 získaly kvůli velkým nedostatkům na mokré vozovce známku "nedostatečná".
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
Continental ContiWinterContact TS850 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | ***** |
Dunlop SP Winter Response 2 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Michelin Alpin A4 | **** | **** | **** | **** | **** | ** | **** | ***** |
Firestone Winterhawk 3 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Esa + Tecar Super Grip 7+ | *** | **** | *** | **** | **** | *** | **** | **** |
Fulda Kristall Montero 3 | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | **** |
Vredestein Snowtrac 3 | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | **** |
Pirelli Snowcontrol Serie 3 (Winter 190) | *** | *** | **** | **** | **** | ** | **** | **** |
Sava Eskimo S3+ | *** | *** | *** | **** | *** | ** | **** | **** |
Hankook Winter i*cept RS (W442) | *** | **** | *** | *** | *** | ** | **** | **** |
Toyo Snowprox S943 | *** | **** | *** | **** | **** | *** | **** | **** |
GT Radial Champiro Winterpro | *** | *** | *** | *** | *** | ** | **** | **** |
Cooper WM-SA2 (Weather-Master) | * | **** | * | ** | *** | ** | **** | **** |
Star Perfomer SPTS (Winter AS) | * | *** | * | *** | *** | ** | **** | **** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
Continental ContiWinterContact TS850 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | ***** |
Bridgestone Blizzak-LM 001 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Dunlop SP Winter Sport 4D | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Semperit Speed-Grip 2 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Uniroyal MS plus 77 | *** | *** | *** | *** | *** | ** | **** | **** |
Yokohama W.drive V905 | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | **** |
Michelin Alpin 5 | *** | *** | **** | **** | **** | ** | **** | **** |
Hankook Winter i*cept RS (W442) | *** | **** | *** | *** | **** | ** | **** | **** |
Pirelli Snowcontrol Serie 3 (Winter 190) | *** | *** | *** | **** | **** | ** | **** | **** |
Kumho WinterCraft WP51 | *** | **** | *** | *** | **** | *** | **** | *** |
Kleber Krisalp HP2 | *** | **** | *** | *** | **** | ** | **** | ***** |
Matador MP92 Sibir Snow | ** | **** | ** | **** | *** | *** | **** | **** |
Infinity Winter Hero INF 049 | * | ** | * | **** | **** | ** | **** | *** |
Achiles Winter 101 | * | *** | * | *** | *** | *** | **** | **** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
Falken EuroAll Season AS200 | ** | **** | *** | ** | *** | *** | *** | *** |
Vredestein Quatrac Lite | ** | ** | *** | ** | **** | *** | **** | **** |
Kumho Solus HA31 | * | * | *** | *** | **** | *** | *** | **** |
Uniroyal AllSeasonExpert | * | * | *** | **** | **** | *** | **** | *** |
Celoroční pneumatiky mohou nabídnout pouze kompromis - to se opět odráží i ve výsledcích. Dvakrát hodnocení "dostatečná" a dvakrát "nedostatečná" poukazuje na to, že zimním pneumatikám nemohou konkurovat. Takže pokud chcete hrát na jistotu, kupujte vždy letní a zimní pneumatiky.
Velmi dobrá | ***** |
Dobrá | **** |
Uspokojivá | *** |
Dostatečná | ** |
Nedostatečná | * |
Poznámka: Známka "velmi dobrá" má rozpětí 0,5-1,5, "dobrá" 1,6-2,5, "uspokojivá" 2,6-3,5, "dostatečná" 3,6-4,5 a nedostatečná 4,6-5,5
Zdroj: adac.de