25tis. realizovaných objednávek
VÝSLEDKY TESTU ZIMNÍCH PNEUMATIK 205/55 R16
Kategorie a podíl na výsledku (%) | ULTRA GRIP 8 GOODYEAR | ContiWinterContact TS830 CONTINENTAL | ALPIN A4 MICHELIN | WR D3 NOKIAN | SP WINTER SPORT 4D DUNLOP | SNOW TRAC 3 VREDESTEIN | SNOW CONTROL 3 PIRELLI | SNOWPROX S 953 TOYO | ESKIMO HP SAVA | CRISTALL CONTROL HP FULDA | BLIZZAK LM-32 BRIDGESTONE | ACELERE WINTER APOLLO | EUROWINTER HS439 FALKEN | CHAMPIRO WinterPro GT RADIAL |
Handling | ||||||||||||||
Testovací hodnota (15%) | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 |
Osobní hodnocení (15%) | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 18 | 13 | 11 | 11 | 10 |
Trakce (30%) | 29 | 22 | 23 | 30 | 21 | 27 | 25 | 21 | 26 | 25 | 20 | 2 | 2 | 6 |
Brzdná dráha (40%) | 37 | 37 | 33 | 40 | 37 | 37 | 37 | 32 | 39 | 39 | 33 | 26 | 21 | 23 |
Celkem na sněhu (100%) | 94 | 84 | 85 | 100 | 87 | 91 | 90 | 78 | 92 | 91 | 79 | 50 | 44 | 51 |
Handling | ||||||||||||||
Testovací hodnota (15%) | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 |
Osobní hodnocení (15%) | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
Boční vedení (10%) | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
Brzdná dráha (40%) | 39 | 37 | 40 | 25 | 35 | 28 | 29 | 34 | 28 | 22 | 26 | 27 | 34 | 24 |
Aquaplaning (20%) | 20 | 14 | 9 | 5 | 10 | 12 | 4 | 9 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 10 |
Celkem na mokru (100%) | 96 | 91 | 86 | 64 | 82 | 74 | 69 | 71 | 65 | 54 | 67 | 62 | 70 | 59 |
Handling | ||||||||||||||
Testovací hodnota (15%) | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Osobní hodnocení (15%) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 19 | 15 | 14 |
Brzdná dráha (30%) | 20 | 22 | 24 | 28 | 23 | 20 | 18 | 25 | 14 | 19 | 13 | 30 | 19 | 20 |
Komfort (10%) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hlučnost (10%) | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Valivý odpor (20%) | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 20 | 15 | 9 | 14 | 9 | 16 | 16 | 10 |
Celkem na suchu (100%) | 81 | 86 | 86 | 92 | 86 | 83 | 85 | 86 | 68 | 75 | 66 | 92 | 82 | 77 |
Celkový počet (300%) | 271 | 261 | 257 | 256 | 255 | 248 | 244 | 235 | 225 | 220 | 212 | 204 | 196 | 187 |
+ velmi dobré jízdní vlastnosti,dobrá trakce a krátká brzdná dráha na sněhu,komfort - brzdná dráha na suchu není optimální |
+ velmi dobré jízdní vlastnosti a krátká brzdá dráha na mokru, dobré ovládání na sněhu, nízká hlučnost - brzdná dráha na suchu není optimální |
+ vyvážené jízdní vlastnosti za všech podmínek,velmi krátká brzdná dráha na mokru, dobrý komfort - střední odolnost vůči aquaplaningu |
+ v současné době zimní pneumatika s nejlepšími vlastnostmi (vůči konkurenci),dobré vlastnosti na suchu - jen průměrné vlastnosti na mokru |
+ vyvážené jízdní vlastnosti za všech podmínek,krátká brzdná dráha na mokru,dobrý komfort,nízká hlučnost - trakce na sněhu není otimální |
+ dobré jízdní vlastnosti na mokru,krátká brzdná dráha a dobrý záběr na sněhu - střední odolnost vůči aquaplaningu |
+ dobré jízdní vlastnosti na mokru,krátká brzdná dráha,velmi nízký valivý odpor - nevyhovující odolnost vůči aquaplaningu |
+ dobré jízdní vlastnosti na suché vozovce,komfort, nízká hlučnost - průměrná trakce na sněhu,standartní odolnost vůči aquaplaningu |
+ velmi dobré jízdní vlastnosti, dobrá trakce a krátká brzdná dráha na sněhu - průměrné vlastnosti na suché a mokré vozovce,vysoký valivý odpor |
+ velmi dobré jízdní vlastnosti, dobrá trakce a krátká brzdná dráha na sněhu
- průměrné vlastnosti na suché a mokré vozovce,vysoký valivý odpor |
+ dobrý jízdní komfort a nízká hlučnost,uspokojivý výkon na sněhu - dlouhá brzdná dráha na suchu,vysoký valivý odpor |
+ dobrá ovladatelnost a vynikající brzdný výkon na mokré vozovce - nevyhovující jízdní vlastnosti na sněhu |
+ velmi dobré jízdní vlastnosti na suché vozovce,dobrý komfort - nevyhovující jízdní vlastnosti na sněhu |
+ dobré jízdní vlastnosti na suché vozovce,dobrý komfort - nevyhovující jízdní vlastnosti na sněhu |