25tis. realizovaných objednávek
Přinášíme pro Vás testy zimních pneumatik pro rok 2014, které každoročně otestoval dTest. V letošních roce se jednalo o dva oblíbené rozměry a to 175/65 R14 T a 195/65 R15 T.
Pneumatiky se testovaly ve Švýcarsku, Finsku a Švédsku a kvůli nepřízni počasí se testy prováděly celkem čtyřikrát.
V testu se objevilo 26 zimních pneumatik v obou velikostních kategorií. Čryři modely získlaly celkové hodnocení "dobrá". V důležitých kategoriích (jízda na sněhu, ledu, mokru a náledí) předvedly penumatiky dobrý výkon, takže je díky tomu můžeme označit za vyvážené. Samozřejmě se našly i pneumatiky, které kvůli velmi špatnému výkonu nedoporučujeme.
Pneumatika | Continental ContiWinterContact TS850 | Dunlop SP Winter Response 2 | Cooper WeatherMaster SA2 | Star Performer SPTS AS |
Mokrá vozovka | dobře (73 %) | dobře (69 %) | nedostatečně (11 %) | nedostatečně (11 %) |
Ovladatelnost | **** | **** | * | * |
Brzdění | **** | **** | ** | ** |
Aquaplaning: rovná vozovka | ***** | **** | **** | **** |
Aquaplaning: zatáčky | ***** | ***** | **** | *** |
Směrové vedení | **** | *** | ** | ** |
Sníh | dobře (66 %) | dobře (70 %) | dostatečně (37 %) | uspokojivě (49 %) |
Rozjezd | **** | **** | *** | **** |
Brzdění | **** | **** | *** | **** |
Trakce, směrové vedení | **** | **** | ** | ** |
Suchá vozovka |
dobře (69 %) | dobře (69 %) | dobře (73 %) | uspokojivě (52 %) |
Ovladatelnost | **** | **** | ***** | *** |
Brzdění | *** | **** | **** | **** |
Jízdní stabilita | **** | **** | **** | *** |
Náledí | dobře (66 %) | dobře (62 %) | uspokojivě (40 %) | uspokojivě (44 %) |
Brzdění | **** | **** | ** | *** |
Směrové vedení | **** | **** | *** | *** |
Opotřebení | velmi dobře (90 %) | dobře (64 %) | dobře (60 %) | dobře (70 %) |
Vliv na spotřebu paliva | dobře (66 %) | dobře (78 %) | dobře (62 %) | dobře (64 %) |
Hlučnost | uspokojivě (49 %) | uspokojivě (50 %) | dostatečně (35 %) | dostatečně (32 %) |
Vnitřní | **** | *** | ** | * |
Vnější | ** | *** | *** | *** |
Rychlostní zkouška | velmi dobře (100 %) | velmi dobře (100 %) | velmi dobře (100 %) | velmi dobře (100 %) |
Pneumatika | Continental ContiWinterContact TS850 | Bridgestone Blizzak LM 001 | Achilles Winter 101 | Infinity Winter Hero INF 049 |
Mokrá vozovka | dobře (67 %) | dobře (72 %) | nedostatečně (0 %) | nedostatečně (0 %) |
Ovladatelnost | *** | **** | * | * |
Brzdění | **** | **** | ** | ** |
Aquaplaning: rovná vozovka | ***** | ***** | *** | * |
Aquaplaning: zatáčky | ***** | ***** | *** | ** |
Směrové vedení | *** | **** | ** | ** |
Sníh | dobře (70 %) | dobře (62 %) | uspokojivě (56 %) | dobře (71 %) |
Rozjezd | **** | **** | **** | **** |
Brzdění | **** | **** | **** | **** |
Trakce, směrové vedení | **** | **** | *** | **** |
Suchá vozovka |
dobře (70 %) | dobře (69 %) | uspokojivě (43 %) | dostatečně (36 %) |
Ovladatelnost | **** | **** | *** | ** |
Brzdění | *** | *** | *** | *** |
Jízdní stabilita | **** | **** | *** | ** |
Náledí | dobře (67 %) | dobře (63 %) | uspokojivě (56 %) | dobře (64 %) |
Brzdění | **** | **** | *** | **** |
Směrové vedení | **** | *** | **** | **** |
Opotřebení | velmi dobře (80 %) | dobře (60 %) | dobře (60 %) | uspokojivě (50 %) |
Vliv na spotřebu paliva | dobře (78 %) | dobře (68 %) | dobře (62 %) | dobře (68 %) |
Hlučnost | uspokojivě (40 %) | uspokojivě (51 %) | uspokojivě (40 %) | dostatečně (37 %) |
Vnitřní | *** | *** | ** | ** |
Vnější | *** | *** | *** | *** |
Rychlostní zkouška | velmi dobře (100 %) | velmi dobře (100 %) | velmi dobře (100 %) | velmi dobře (100 %) |
***** | Velmi dobře 100 - 80 % |
**** | Dobře 76 - 60 % |
*** | Uspokojivě 59 - 40 % |
** | Dostatečně 39 - 20 % |
* | Nedostatečně 19 - 0 % |
Zdroj: www.dtest.cz