25tis. realizovaných objednávek
Doporučení dTestu k nákupu letních pneumatik získala třetina modelů. Vedle renomovaných značek i pneu Barum, Semperit či Apollo.
U letních pneumatik je potřeba, aby pneumatika dobře držela na silnici za každého počasí a zároveň měla nízký valivý odpor, což může být občas problém. Příliš měkká směs se brzy sjíždí a zvyšuje potřebu, tvrdá směs zase dlouho vydrží, ale na mokru bude klouzat.
Pneumatiky 205/55/16 byly testovány na Octavii.
Nejlepší jízdní vlastnosti na mokré, ale i suché vozovce má Goodyear OpriGrip.
Nejmenšího opotřebení dosáhla pneumatika C Formula, která má 2x větší výdrž než Nexen N8000.
V testu propadla pneumatika Infinity INF 030 z důvodu neovladatelnosti a dlouhé brzdné dráhy na mokré vozovce, která byla o 16 m delší než u nejlepší pneumatiky v této kategorii. V opotřebení byla naopak tato pneumatika nejlepší.
Vítězem v obou kategoriích se stala pneumatika Continental.
Continental EcoContact 5 | Michelin Energy Saver | Pirelli Cinturato P1 | Apollo Amazer 3G Maxx | Barum Brillantis 2 | Hankook Kinergy Eco K425 | Dunlop SP Streetresponse | Firestone Multihawk | Yokohama AE01 BluEarth | Goodyear DuraGrip | Fulda EcoControl | Kumho Solus KH17 | GT Radial Champiro Eco | Semperit ComfortLife 2 | Infinity INF 030 | |
HODNOCENÍ KVALITY | dobře 71 % | dobře 69 % | dobře 67 % | dobře 64 % | dobře 63 % | uspokojivě 59 % | uspokojivě 57 % | uspokojivě 57 % | uspokojivě 55 % | uspokojivě 54 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 47 % | uspokojivě 45 % | nedostatečná 6 % |
mokrá vozovka | dobře 60 % | dobře 67 % | dobře 65 % | dobře 66 % | dobře 61 % | uspokojivě 59 % | uspokojivě 57 % | uspokojivě 57 % | dobře 62 % | uspokojivě 54 % | uspokojivě 50 % | dobře 65 % | uspokojivě 47 % | dobře 61 % | nedostatečná 6 % |
ovladetelnost | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | *** | **** | * |
brzdění | *** | *** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | *** | *** | **** | * |
aquaplaning na mokré vozovce | *** | **** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | ** | **** | *** |
aquaplaning v zatáčkách | **** | **** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | **** | ** | **** | *** |
směrové vedení | *** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | ** |
suchá vozovka | velmi dobře 81 % | dobře 78 % | velmi dobře 81 % | dobře 79 % | dobře 72 % | dobře 78 % | dobře 79 % | dobře 79 % | velmi dobře 82 % | velmi dobře 80 % | dobře 78 % | dobře 78 % | dobře 62 % | dobře 77 % | dobře 71 % |
ovladatelnost | **** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** |
brzdění | ***** | **** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | ***** | **** | **** | ***** | **** |
jízdní stabilita | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | *** | ***** |
opotřebení | velmi dobře 85 % | dobře 70 % | dobře 65 % | dobře 60 % | dobře 60 % | dobře 60 % | dobře 65 % | dobře 60 % | uspokojivě 55 % | velmi dobře 80 % | velmi dobře 90 % | uspokojivě 50 % | dobře 70 % | uspokojivě 45 % | velmi dobře 100 % |
vliv na spotřebu PHM | velmi dobře 84 % | dobře 76 % | dobře 70 % | dobře 68 % | dobře 68 % | dobře 64 % | dobře 74 % | dobře 62 % | dobře 66 % | dobře 76 % | dobře 70 % | dobře 60 % | dobře 72 % | dobře 64 % | dobře 64 % |
hlučnost | dobře 60 % | uspokojivě 59 % | uspokojivě 54 % | dostatečně 37 % | uspokojivě 49 % | uspokojivě 53 % | uspokojivě 51 % | uspokojivě 47 % | uspokojivě 54 % | uspokojivě 58 % | uspokojivě 46 % | uspokojivě 48 % | uspokojivě 57 % | uspokojivě 49 % | dostatečně 35 % |
vnitřní hlučnost | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | *** | **** | **** | *** |
vnější hlučnost | *** | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | ** |
hodnota vnějšího hluku (dB(A)) | 70 | 70 | 70 | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 71 | 70 | 70 | 72 | 73 |
rychlostní zkouška | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % |
Continental PremiumContact 5 | Goodyear OptiGrip | Dunlop SP Sport Fastresponse | Bridgestone Turanza T001 | Semperit Speed-Life | Maloya Lugano | Hankook Kinergy Eco K425 | Pirelli Cinturato P7 | C (Ceat) Formula | Kumho Ecsta HM KH31 | Nokian V | Uniroyal RainExpert | Yokohama C.drive 2 | Fulda EcoControl HP | Nexen N8000 | |
HODNOCENÍ KVALITY | dobře 69 % | dobře 69 % | dobře 68 % | dobře 66 % | dobře 64 % | uspokojivě 59 % | uspokojivě 56 % | uspokojivě 56 % | uspokojivě 54 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 46 % | uspokojivě 40 % |
mokrá vozovka | dobře 71 % | dobře 61 % | dobře 61 % | dobře 64 % | dobře 61 % | uspokojivě 59 % | uspokojivě 56 % | uspokojivě 56 % | uspokojivě 54 % | uspokojivě 56 % | dobře 61 % | dobře 73 % | dobře 76 % | uspokojivě 46 % | dobře 67 % |
ovladetelnost | ***** | **** | **** | **** | *** | **** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | *** | **** |
brzdění | **** | *** | **** | *** | **** | **** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | *** | **** |
aquaplaning na mokré vozovce | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | *** | ** | ** | *** | ***** | **** | ** | **** |
aquaplaning v zatáčkách | *** | **** | *** | *** | **** | ** | **** | ** | ** | ** | *** | ***** | **** | *** | **** |
směrové vedení | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** |
suchá vozovka | velmi dobře 83 % | dobře 73 % | velmi dobře 82 % | velmi dobře 82 % | dobře 79 % | dobře 73 % | dobře 77 % | dobře 76 % | dobře 71 % | velmi dobře 81 % | velmi dobře 80 % | dobře 75 % | velmi dobře 82 % | velmi dobře 82 % | dobře 75 % |
ovladatelnos | ***** | **** | ***** | ***** | **** | **** | **** | **** | **** | ***** | **** | **** | ***** | ***** | **** |
brzdění | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
jízdní stabilita | ***** | **** | ***** | ***** | **** | **** | ***** | **** | **** | ***** | **** | **** | ***** | ***** | **** |
opotřebení | dobře 64 % | velmi dobře 95 % | velmi dobře 80 % | dobře 60 % | dobře 60 % | dobře 65 % | dobře 60 % | velmi dobře 90 % | velmi dobře 100 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 50 % | uspokojivě 50 % | dobře 70 % | uspokojivě 40 % |
vliv na spotřebu PHM | dobře 72 % | dobře 68 % | dobře 72 % | dobře 70 % | dobře 68 % | dobře 68 % | dobře 76 % | dobře 76 % | dobře 72 % | dobře 64 % | dobře 62 % | dobře 66 % | dobře 60 % | dobře 72 % | uspokojivě 54 % |
hlučnost | uspokojivě 41 % | uspokojivě 42 % | uspokojivě 44 % | uspokojivě 51 % | uspokojivě 51 % | uspokojivě 43 % | uspokojivě 51 % | uspokojivě 55 % | uspokojivě 53 % | uspokojivě 46 % | uspokojivě 48 % | uspokojivě 41 % | uspokojivě 54 % | uspokojivě 51 % | uspokojivě 51 % |
vnitřní hlučnost | *** | *** | *** | **** | **** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | **** | **** | ** |
vnější hlučnost | ** | ** | ** | *** | ** | ** | ** | *** | *** | ** | *** | ** | *** | ** | ** |
hodnota vnějšího hluku (dB(A)) | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 |
rychlostní zkouška | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % | velmi dobře 100 % |
velmi dobře | 100 - 80 % |
dobře | 79 - 60 % |
uspokojivě | 59 - 40 % |
dostatečně | 39 - 20 % |
nedostatečně | 19 - 0 % |
Zdroj: www.dTest.cz