25tis. realizovaných objednávek
Přinášíme výsledky prestižních ADAC testů zimních pneumatik dvou nejběžnějších typů. První je standardní řada 195/65 R15 T a druhou je 215/65 R16 H, používaná převážně u aut SUV. Testy ukázaly velkou vyrovnanost mezi jednotlivými modely, avšak spíše na úrovni průměru. Modely, které byly ohodnoceny jako "dobré" byly dohromady v obou řadách pouze čtyři z celkových 32. Potěšující však může být, že ze všech testovaných pneumatik pouze jedna odešla s hodnocením nedostatečná.
ADAC testoval 16 modelů zimních pneumatik a jako testovací vozidlo byl použit Volkswagen Golf. Výsledky dopadly pro spotřebitele velmi dobře, protože ukázaly solidní standart napříč jednotlivými značkami. Tři modely získaly známku "dobrá", 12 pneumatik hodnocení "uspokojivá" a pouze jediný model pneumatiky skončil se známkou "dostatečný". Letos tedy žádný z testovaných modelů nebyl hodnocen jako špatný. Nejlepší hodnocení mají modely Continental WinterContact TS860, Esa + Tecar Super Grip 9 a Kleber Krisalp HP 3. Loňský vítěz Goodyear UltraGrip 9 je tentokrát hodnocen jako uspokojivý. Tři vítězové testu mají stejné hodnocení i v rámci jednotlivých charakteristik. Vybírat si tak můžete dle ceny nebo osobních zkušeností s konkrétní značkou.
Široký střed tabulky může být rozdělen do skupin podle výsledků jednotlivých testů.
Nokian WR D4, Dunlop Winter Response 2, Sava Eskimo S3 + a Yokohama W.drive V905 jsou hodnoceny jako dobré pneumatiky na sněhu. Od hodnocení dobrá je tak připravily výsledky na jiném povrchu. U Dunlopu a Sava to je pouze průměrná známka na suchu, u Nokianu chyběl k dobré celkové známce lepší výkon na mokru.
Právě na mokré vozovce ukázaly dobré výsledky už zmiňovaný Dunlop Winter Response 2 (ten měl k celkovému hodnocení dobrá velmi blízko) a dál Goodyear UltraGrip 9 a Michelin Alpine 5.
Nejhůře hodnocená je pneumatika Semperit Master-Grip 2, která nepřesvědčila zejména na suché vozovce. Naopak ale byla hodnocena jako dobrá na mokru i na sněhu, takže není nutné nad ní lámat hůl.
Pneumatiky těchto rozměrů jsou oblíbeným a tradičním rozměrem u aut SUV. ADAC pro testy obul Volkswagen Tiguan. Z 16 testovaných pneumatik získala pouze jedna hodnocení "dobrá" a to Dunlop Winter Sport 5. Nevykazuje žádné slabiny a výkon je velmi vyrovnaný.
Hned 14 modelů si odneslo známku "uspokojivá" a důvody neúspěchu k dosažení lepšího výsledku jsou různé. Především nedostatky na suché vozovce zabránily pneumatikám Uniroyal MS plus 77, Barum a Uniroyal získat známku "dobrá". Na mokré vozovce nepřesvědčily Nokian, Sava či Hankok. Z hlediska opotřebení nejméně přesvědčila pneumatika Avon WV7.
Jeden model ADAC ocenil dokonce známkou "nedostatečná" - Nankang Snow SV-2. Pneumatika propadla při testech na mokré vozovce a na sněhu, což je u zimní pneumatiky velmi problematické. Doporučujeme se tomuto modelu vyhnout.
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
Continental WinterContact TS860 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Esa + Tecar Super Grip 9 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Kleber Krisalp HP 3 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Dunlop Winter Response 2 | *** | *** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
Goodyear UltraGrip 9 | *** | **** | **** | *** | **** | *** | **** | **** |
Hankook i*cept RS2 W452 | *** | **** | *** | *** | **** | ** | **** | **** |
Vredestein Snowtrac 5 | *** | **** | *** | *** | **** | ** | **** | *** |
Yokohama W.drive V905 | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | *** |
Falken Eurowinter HS01 | *** | *** | *** | *** | *** | ** | **** | **** |
Firestone Winterhawk 3 | *** | **** | *** | *** | **** | *** | **** | **** |
Nokian WR D4 | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | *** |
Michelin Alpin 5 | *** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | ***** |
Aeolus SnowAce 2 AW08 | *** | **** | *** | *** | **** | *** | **** | *** |
Kumho WinterCraft WP51 | *** | **** | *** | *** | **** | ** | **** | **** |
Sava Eskimo S3+ | *** | *** | *** | **** | **** | *** | **** | **** |
Semperit Master-Grip 2 | ** | ** | **** | **** | *** | *** | **** | *** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Pneumatika | Výsledek | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení |
Podíl na výsledku (%) | 15 | 30 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | |
Dunlop Winter Sport 5 | **** | **** | **** | **** | **** | *** | **** | **** |
BF Goodrich g-Force Winter 2 | *** | *** | *** | **** | **** | *** | ***** | ***** |
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | *** | **** | **** | *** | **** | *** | ***** | **** |
Nokian WR D4 | *** | **** | *** | **** | **** | *** | **** | **** |
Michelin Alpin 5 | *** | **** | **** | *** | **** | ** | **** | ***** |
Sava Eskimo HP2 | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | ***** |
Continental WinterContact TS 850 P SUV | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ***** |
Pirelli Scorpion Winter | *** | **** | **** | *** | *** | ** | *** | **** |
Fulda Kristall Control HP2 | *** | **** | **** | *** | **** | *** | **** | ***** |
Apollo Apterra Winter | *** | *** | *** | *** | **** | ** | *** | **** |
Avon WV7 | *** | *** | **** | *** | *** | ** | **** | *** |
Barum Polaris 3 4x4 | *** | *** | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
Uniroyal MS plus 77 | *** | *** | **** | **** | *** | *** | **** | **** |
Hankook i*cept RS2 W452 | *** | **** | *** | **** | **** | ** | **** | ***** |
Firestone Destination Winter | *** | *** | *** | *** | **** | ** | **** | **** |
Nankang Snow SV-2 | * | **** | * | * | *** | *** | **** | **** |
ADAC radí:
Kdo klade zvláštní důraz na:
Nemáte tento rozměr pneumatik?
Přenositelnost ADAC výsledků na run-flat pneumatiky:
Velmi dobrá | ***** |
Dobrá | **** |
Uspokojivá | *** |
Dostatečná | ** |
Nedostatečná | * |
Poznámka: Známka "velmi dobrá" má rozpětí 0,5-1,5, "dobrá" 1,6-2,5, "uspokojivá" 2,6-3,5, "dostatečná" 3,6-4,5 a nedostatečná 4,6-5,5